نحى 316 مصقول شريط مسطح الفولاذ المقاوم للصدأ 304 شريط مسطح
مواصفات المنتج
| صف دراسي | كل الدرجات |
|---|---|
| تشطيب شريط | مشرق ، البولندية ومسطحة |
| خدمات Otder | الآلات (CNC) ، الطحن غير المركزي (CG) ، المعالجة الحرارية ، Anneling ، التخليل ، البولندية ، الدرفلة ، تزوير ، القطع ، الانحناء ، التصنيع البسيط ، |
| شهادة اختبار | شهادة اختبار الشركة المصنعة / شهادة اختبار المختبر من الحكومة.معمل معتمد / تحت فحص الطرف الثالث وبوابة الدخول المكوس للاستفادة من ميزة Modvat. |
خطوات المعالجة لشريط SS المسطح
| شقة | ||
|---|---|---|
| الحجم (مم) | الوزن لكل قدم بالكيلو جرام | الوزن لكل متر بالكيلو جرام |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| شقة | ||
|---|---|---|
| الحجم (مم) | الوزن لكل قدم بالكيلو جرام | الوزن لكل متر بالكيلو جرام |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| عنصر | ج | سجل تجاري | مينيسوتا | ني | ص | س | سي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 كحد أقصى | 8.0 - 11.0 | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى |
| SS 304L | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 كحد أقصى | 8.0 - 12.0 | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى |
| SS 316 | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى |
| SS 316L | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 كحد أقصى | 3.00 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى |
| عنصر | قوة الشد | قوة الغلة | استطالة | التخفيض في المنطقة | صلابة |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | بسي - 85000 | بسي - 45000 | 50٪ | 55٪ | 180 روبية |
التعبئة والتغليف والتسليم
| تفاصيل التعبئة: | 1 حزمة تصدير البحر جديرة + ورق مقاوم للماء + لوح خشبي |
| 2Safe تحميل وتحديد الفرق المهنية | |
| لوح خشبي صالح للإبحار أو حسب متطلبات العميل | |
| موك | 1 طن أو عينات مجانية |
| شرط السعر | ميناء فوب الصين وميناء الوجهة CIF & CFR |
| تفاصيل التسليم: | في غضون 7-10 أيام عمل بعد استلام الإيداع أو وفقًا لكمية طلبك. |
طلب
![]()
شرط الالتزام