3003 سبائك الألومنيوم H12 مقاومة التآكل
سبائك الألومنيوم 3003 هي سبيكة من عائلة المنغنيز والألمنيوم المشغول (سلسلة 3000 أو 3xxx).يمكن أن تعمل على البارد (ولكن ليس ، على عكس بعض الأنواع الأخرى من سبائك الألومنيوم ، المعالجة حرارياً) لإنتاج نغمات ذات قوة أعلى ، ولكن ليونة أقل.مثل معظم سبائك الألمنيوم والمنغنيز الأخرى ، 3003 عبارة عن سبيكة للأغراض العامة ذات قوة معتدلة وقابلية تشغيل جيدة ومقاومة جيدة للتآكل.عادة ما يتم دحرجتها وبثقها ، ولكنها عادة لا تكون مزورة.كسبائك مشغول ، لا يتم استخدامه في الصب.كما أنها تستخدم بشكل شائع في تطبيقات الصفائح المعدنية مثل HVAC ، والمفصلات ، والمكثفات ، والمشعات ، والمبخرات ، والدروع الحرارية ، والمزاريب ، وأنابيب الصرف ، والسقوف والانحياز.
حِدّة | السماكة المحددة (بوصة) | قوة الشد - KSI | استطالة في 2 بوصة٪ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ذروة | أَثْمَر | |||||
دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | |||
H12 | 0.017 - 0.019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0.031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0.050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0.113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0.161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0.249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0.012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0.019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0.031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0.050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0.113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0.161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0.249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0.019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0.031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0.050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0.162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0.019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0.031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0.050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0.128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0.063 | 29 | - | - | - | 1 |
ا | 0.006 - 0.007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
ا | 0.008 - 0.012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
ا | 0.013 - 0.031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
ا | 0.032 - 0.050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
ا | 0.051 - 0.249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
سي السيليكون |
الحديد حديد |
النحاس نحاس |
مينيسوتا المنغنيز |
ملغ المغنيسيوم |
سجل تجاري الكروم |
ني نيكل |
Zn الزنك |
تي التيتانيوم |
آحرون كل |
المجموع | المجموع الحد الأدنى من الألومنيوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.2 | 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | بقية |